Additional information
| Capacity | 850VA |
|---|---|
| P/N | EA285 |
| MOQ | 3 |
| Carton Load | 3 |
| Voltage | 220V |
| Frequency Range | 50Hz |
| Display | LED |
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | '± 10% |
| Frequeucy Range (Batt. Mode) | 50Hz ± 1Hz |
| Battery Type & Number | 12V / 9Ah x 1 |
| Backup Time (Minutes) | 10 -20 |
| Typical Recharge Time | 8 hours recovery to 90% |
| IEC | 1 |
| 3 Pin Plug | 1 x 3 pin plug |



